loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 25.25 3.39 247.78
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 24.41 3.26 25.13
Equity-Bank of India Mar 31, 2024 19.40 2.59 -6.84
Equity-SJVN Mar 31, 2024 15.77 2.11 0.21
Equity-REC Ltd Mar 31, 2024 15.33 2.05 2.02
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2024 15.23 2.04 8.41
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 14.83 1.98 2.94
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 14.27 1.91 9.00
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2024 14.21 1.90 -0.74
Equity-Lupin Mar 31, 2024 14.08 1.88 -0.26
Equity-A B B Mar 31, 2024 14.03 1.87 8.14
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 12.84 1.72 9.77
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2024 12.76 1.70 0.80
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2024 12.59 1.68 23.89
Equity-B H E L Mar 31, 2024 12.46 1.66 8.68
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 12.40 1.66 -7.66
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 12.32 1.65 -0.13
Equity-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2024 12.19 1.63 10.78
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2024 11.73 1.57 4.92
Equity-Bank of Maha Mar 31, 2024 11.62 1.55 4.44
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2024 11.43 1.53 -2.61
Equity-Oil India Mar 31, 2024 11.28 1.51 9.82
Equity-Timken India Mar 31, 2024 11.23 1.50 5.07
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2024 10.99 1.47 7.69
Equity-Bosch Mar 31, 2024 10.60 1.42 -1.75
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2024 10.52 1.41 -1.76
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2024 10.08 1.35 -3.16
Equity-Coforge Mar 31, 2024 10.01 1.34 -16.05
Equity-Jyoti CNC Auto. Mar 31, 2024 9.97 1.33 39.88
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2024 9.89 1.32 12.59
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2024 9.74 1.30 31.62
Equity-Hind.Aeronautics Mar 31, 2024 9.65 1.29 0.09
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2024 9.62 1.29 -4.81
Equity-S A I L Mar 31, 2024 9.47 1.27 41.04
Equity-Honeywell Auto Mar 31, 2024 9.39 1.25 1.99
Equity-Tube Investments Mar 31, 2024 9.35 1.25 7.11
Equity-Tata Comm Mar 31, 2024 8.82 1.18 4.53
Equity-Page Industries Mar 31, 2024 8.84 1.18 0.41
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2024 8.51 1.14 7.40
Equity-Popular Vehicles Mar 31, 2024 7.96 1.06 0.00
Equity-Westlife Food Mar 31, 2024 7.78 1.04 7.43
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2024 7.73 1.03 -2.82
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 7.72 1.03 -3.33
Equity-Trent Mar 31, 2024 7.57 1.01 1.70
Equity-Astral Mar 31, 2024 7.43 0.99 -3.76
Equity-NTPC Mar 31, 2024 7.37 0.98 0.06
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2024 7.37 0.98 7.69
Equity-Brigade Enterpr. Mar 31, 2024 7.35 0.98 -6.56
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2024 7.36 0.98 -0.10
Equity-NMDC Mar 31, 2024 7.25 0.97 -10.69
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2024 7.28 0.97 11.26
Equity-Shriram Finance Mar 31, 2024 7.11 0.95 -3.23
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 7.08 0.95 40.35
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2024 6.95 0.93 0.59
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2024 6.95 0.93 7.73
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2024 6.92 0.93 0.03
Equity-H P C L Mar 31, 2024 6.88 0.92 9.48
Equity-JSW Energy Mar 31, 2024 6.85 0.91 4.05
Equity-J K Cements Mar 31, 2024 6.77 0.90 -9.72
Equity-JSW Steel Mar 31, 2024 6.57 0.88 -6.89
Equity-Jupiter Wagons Mar 31, 2024 6.55 0.87 0.62
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 6.41 0.86 3.35
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2024 6.46 0.86 -9.75
Equity-Emami Mar 31, 2024 6.30 0.84 19.05
Equity-Man Industries Mar 31, 2024 5.93 0.79 0.00
Equity-Sundram Fasten. Mar 31, 2024 5.76 0.77 9.46
Equity-Inox Wind Mar 31, 2024 5.79 0.77 -13.47
Equity-Ircon Intl. Mar 31, 2024 5.77 0.77 -19.47
Equity-Indus Towers Mar 31, 2024 5.68 0.76 -6.15
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2024 5.69 0.76 -6.97
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2024 5.60 0.75 9.79
Equity-Kaynes Tech Mar 31, 2024 5.65 0.75 -2.83
Equity-Tata Technolog. Mar 31, 2024 5.47 0.73 23.32
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2024 5.18 0.69 -2.53
Equity-GMR Airports Inf Mar 31, 2024 5.09 0.68 -15.45
Indian Mutual Funds-ITI Banking & PSU Debt Fund - Mar 31, 2024 4.34 0.58 0.71
Equity-Indiabu. Hou. PP Mar 31, 2024 4.15 0.55 12.65
Equity-Thomas Cook (I) Mar 31, 2024 4.00 0.54 12.45
Equity-Natl. Aluminium Mar 31, 2024 3.70 0.49 0.00
Equity-H U D C O Mar 31, 2024 3.18 0.43 -20.56
Equity-IRM Energy Mar 31, 2024 2.32 0.31 -16.15